| Dienst | Enkel | Econom. eenheid |
|---|---|---|
| Bewindvoering | ||
| Standaard | € 135.83 | € 162.83 |
| Met problematische schulden | € 175.58 | € 186.91 |
| € 210.66* | ||
| Opstartkosten (éénmalig) | € 767.00 | € 920.00 |
| Eindrekening en verantwoording (éénmalig) | € 288.00 | € 346.00 |
| Bankkosten per jaar | € 12,50 | € 25,00 |
| Mentorschap | ||
| Standaard | € 135.83 | € 244.41 |
| Met psychische problemen (18-23 jr. na jeugdhulp) | € 175.58 | € 280.08 |
| € 316.16* | ||
| Opstartkosten (éénmalig) | € 767.00 | € 1380.00 |
| Curatele | ||
| Standaard | € 244.41 | € 352.91 |
| Met problematische schulden | € 280.08 | € 372.91 |
| € 392.83* | ||
| Met psychische problemen (18-23 jr. na jeugdhulp) | € 280.08 | € 384.83 |
| € 416.91* | ||
| Met problematische schulden + psychische problemen (18-23 jr. na jeugdhulp) | € 316.16 | € 404.75 |
| € 456.75* | ||
| Opstartkosten | € 1380.00 | € 1993.00 |
| Eindrekening en verantwoording (éénmalig) | € 288.00 | € 346.00 |
| Bankkosten per jaar | € 12,50 | € 25,00 |
| Combi bewindvoering en mentorschap | ||
| Gelijk aan curatele | ||
| PGB beheer | ||
| PGB beheer na toestemming | € 59.83 | |
| Overige | ||
| Verkoop, verhuizing of ontruiming woning na toestemming | € 478.00 | |
| Uurtarief extra werkzaamheden na toestemming | € 95.90 | |
| *beiden in zelfde regeling. |
Kosten zijn BTW vrij
